Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer
Frauen
Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Schülerinnen D
Schülerinnen C
Schüler D
Schüler C
Schüler B
Schüler A
Schülerinnen B
Schülerinnen A
Senioren M30
Seniorinnen W30
Senioren M35
Seniorinnen W35
Senioren M40
Seniorinnen W40
Senioren M45
Seniorinnen W45
Senioren M50
Seniorinnen. W50
Senioren M55
Seniorinnen. W55
Senioren M60
Seniorinnen. W60
Senioren M65
Seniorinnen. W65
Senioren M70 u. ä.
Seniorinnen W70 u. ä.
Männer
Männer
100m - Weit - Kugel(7.26kg)
1. 500 Neltner, Bastian 1978 MTV Freiburg 1.587 Pkt.
11,7 - 5,74 - 8,45
663 - 531 - 393
2. 429 Schubert, Manuel 1978 TV Wischhafen 1.380 Pkt.
11,7 - 4,91 - 7,75
663 - 365 - 352
3. 443 Junge, Patrick 1985 TV Wischhafen 1.374 Pkt.
12,4 - 5,23 - 8,84
531 - 427 - 416
3. 031 Rathjens, Ralf 1981 SV Dornbusch 1.374 Pkt.
12,7 - 5,65 - 8,30
478 - 512 - 384
5. 032 Frank, Nils 1985 SV Dornbusch 1.304 Pkt.
12,4 - 5,12 - 8,03
531 - 405 - 368
6. 444 Zielke, Benjamin 1986 TV Wischhafen 1.256 Pkt.
12,1 - 5,24 - 5,87
586 - 429 - 241
Frauen
Frauen
100m - Weit - Kugel(4kg)
1. 441 Schubert, Christina 1983 TV Wischhafen 763 Pkt.
16,3 - 3,60 - 6,07
267 - 220 - 276
Männliche Jugend A
Männliche Jugend A
100m - Weit - Kugel(6kg)
1. 030 von Rönn, Eike 1988 SV Dornbusch 1.156 Pkt.
13,0 - 4,91 - 7,95
428 - 365 - 363
2. 317 Wolter, Malte 1987 TV Germania Drochtersen 1.048 Pkt.
13,3 - 4,36 - 8,60
380 - 266 - 402
3. 332 Schütt, Kim Alexander 1988 TV Germania Drochtersen 709 Pkt.
14,9 - 3,77 - 8,05
170 - 170 - 369
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend A
100m - Weit - Kugel(4kg)
1. 416 Puckel, Janina 1988 TV Wischhafen 1.287 Pkt.
14,0 - 4,06 - 7,98
567 - 322 - 398
Männliche Jugend B
Männliche Jugend B
100m - Weit - Kugel(5kg)
1. 117 Middeke, Mark 1989 VTV Assel 1.246 Pkt.
12,5 - 4,53 - 9,21
513 - 295 - 438
2. 028 Duße, Marius 1990 SV Dornbusch 1.214 Pkt.
12,8 - 4,92 - 8,34
461 - 367 - 386
3. 027 Berg, Björn 1989 SV Dornbusch 1.029 Pkt.
13,1 - 4,44 - 7,50
412 - 280 - 337
4. 333 Groß, Marcel 1990 TV Germania Drochtersen 885 Pkt.
13,9 - 3,91 - 8,58
293 - 191 - 401
5. 029 Ahrens, Florian 1990 SV Dornbusch 843 Pkt.
13,9 - 4,27 - 6,87
293 - 250 - 300
6. 326 Giese, Tobias 1989 TV Germania Drochtersen 432 Pkt.
17,6 - 3,18 - 7,62
0 - 88 - 344
327 Petermann, Marius 1989 TV Germania Drochtersen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Weibliche Jugend B
Weibliche Jugend B
100m - Weit - Kugel(4kg)
1. 905 Radke, Lena 1990 LG Kreis Nord Stade 1.069 Pkt.
14,8 - 3,81 - 7,28
451 - 265 - 353
2. 328 Dieckmann, Tanja 1990 TV Germania Drochtersen 568 Pkt.
16,7 - 3,23 - 4,79
225 - 148 - 195
Schülerinnen D
Schülerinnen D W09
50m - Weit - S.-Ball
1. 522 Saul, Theresa 1997 MTV Freiburg 886 Pkt.
8,8 - 3,35 - 17,50
285 - 354 - 247
2. 903 von Rönn, Louisa Maria 1997 LG Kreis Nord Stade 879 Pkt.
8,6 - 3,06 - 18,50
304 - 315 - 260
3. 404 Funke, Katja 1997 TV Wischhafen 814 Pkt.
9,2 - 2,37 - 26,00
249 - 214 - 351
4. 203 Brümmer, Janine 1997 Grundschule Oederquart 778 Pkt.
9,5 - 2,95 - 18,00
225 - 300 - 253
5. 402 Breuer, Christine 1997 TV Wischhafen 777 Pkt.
9,2 - 2,87 - 17,00
249 - 288 - 240
6. 403 Funck, Yvonne 1997 TV Wischhafen 770 Pkt.
9,4 - 2,84 - 18,00
233 - 284 - 253
7. 55 Hagenah, Verena 1997 SV Dornbusch 748 Pkt.
9,9 - 2,69 - 21,00
194 - 262 - 292
8. 54 Blanck, Tamara 1997 SV Dornbusch 669 Pkt.
9,8 - 2,55 - 16,00
201 - 242 - 226
9. 53 Günther, Ann-Kathrin 1997 MTV Freiburg 652 Pkt.
9,2 - 2,65 - 11,00
249 - 256 - 147
10. 303 von Allwörden, Rebecca 1997 TV Germania Drochtersen 606 Pkt.
10,2 - 2,53 - 14,00
172 - 238 - 196
11. 112 Cassau, Anne 1997 VTV Assel 603 Pkt.
9,6 - 2,65 - 10,00
217 - 256 - 130
12. 202 von Glasenapp, Mauritia 1997 Grundschule Oederquart 578 Pkt.
10,5 - 2,57 - 13,00
152 - 245 - 181
13. 521 Seeck, Larissa-Marie 1997 MTV Freiburg 518 Pkt.
9,7 - 2,10 - 10,50
209 - 170 - 139
111 Daume, Julia 1997 VTV Assel 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D W08
50m - Weit - S.-Ball
1. 520 Waltersdorf, Kristin 1998 MTV Freiburg 937 Pkt.
8,5 - 3,32 - 19,50
314 - 350 - 273
2. 107 Jens, Katharina 1998 VTV Assel 806 Pkt.
9,9 - 2,92 - 23,00
194 - 295 - 317
3. 304 Vorrath, Beke 1998 TV Germania Drochtersen 698 Pkt.
8,9 - 2,60 - 12,50
276 - 249 - 173
4. 318 Suhr, Josephine 1998 TV Germania Drochtersen 696 Pkt.
9,6 - 2,58 - 16,50
217 - 246 - 233
5. 108 Hilck, Johanna 1999 VTV Assel 658 Pkt.
9,5 - 2,57 - 13,50
225 - 245 - 188
6. 446 Raap, Saskia 1998 TV Wischhafen 657 Pkt.
9,7 - 2,62 - 14,00
209 - 252 - 196
7. 008 Koppelmann, Jenny 1998 SV Dornbusch 622 Pkt.
10,1 - 2,49 - 15,00
179 - 232 - 211
8. 417 Hinsch, Katrin 1998 TV Wischhafen 615 Pkt.
10,1 - 2,30 - 16,50
179 - 203 - 233
9. 329 Erler, Sarah 1999 TV Germania Drochtersen 570 Pkt.
9,5 - 2,32 - 10,50
225 - 206 - 139
10. 106 Jöhnk, Anne 1998 VTV Assel 559 Pkt.
9,4 - 2,38 - 9,00
233 - 215 - 111
11. 205 Stehr, Sina 1998 Grundschule Oederquart 538 Pkt.
10,1 - 2,41 - 10,50
179 - 220 - 139
12. 518 Hain, Enola 1999 MTV Freiburg 516 Pkt.
11,2 - 2,08 - 17,00
109 - 167 - 240
13. 047 Lünstedt, Celina 1998 SV Dornbusch 504 Pkt.
9,7 - 2,18 - 9,00
209 - 184 - 111
14. 305 Suhr, Hannah 1999 TV Germania Drochtersen 492 Pkt.
9,7 - 2,11 - 9,00
209 - 172 - 111
15. 201 Meyer, Anna-Lena 1998 Grundschule Oederquart 485 Pkt.
10,8 - 2,21 - 12,00
133 - 188 - 164
16. 445 Schneider, Lara 2000 TV Wischhafen 463 Pkt.
9,8 - 2,10 - 8,00
201 - 170 - 92
17. 217 Kallien, Sarah 1998 Grundschule Oederquart 462 Pkt.
10,4 - 1,96 - 11,50
159 - 147 - 156
18. 319 Suhr, Katharina 1999 TV Germania Drochtersen 438 Pkt.
10,4 - 1,97 - 10,00
159 - 149 - 130
19. 52 Petersen, Mascha 2001 SV Dornbusch 357 Pkt.
11,4 - 1,76 - 11,00
98 - 112 - 147
20. 517 Seeck, Melina 2000 MTV Freiburg 351 Pkt.
10,5 - 1,85 - 7,00
152 - 128 - 71
21. 200 von Allwörden, Michelle 1999 Grundschule Oederquart 329 Pkt.
11,0 - 2,04 - 6,00
121 - 160 - 48
22. 400 Granz, Finja 2000 TV Wischhafen 312 Pkt.
12,0 - 1,51 - 13,00
66 - 65 - 181
23. 109 Cassau, Lisa 2000 VTV Assel 203 Pkt.
11,4 - 1,36 - 7,00
98 - 34 - 71
61 Thielpape, Monique 1998 SV Dornbusch 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
519 Slotta, Sarah 1998 MTV Freiburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
216 Hoop, Sarah 1999 Grundschule Oederquart 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Wischhafen 3.633 Pkt.
Funke, Katja 1997 814
Breuer, Christine 1997 777
Funck, Yvonne 1997 770
Raap, Saskia 1998 657
Hinsch, Katrin 1998 615
2. MTV Freiburg 3.509 Pkt.
Waltersdorf, Kristin 1998 937
Saul, Theresa 1997 886
Günther, Ann-Kathrin 1997 652
Seeck, Larissa-Marie 1997 518
Hain, Enola 1999 516
3. TV Germania Drochtersen 3.062 Pkt.
Vorrath, Beke 1998 698
Suhr, Josephine 1998 696
von Allwörden, Rebecca 1997 606
Erler, Sarah 1999 570
Suhr, Hannah 1999 492
4. SV Dornbusch 2.900 Pkt.
Hagenah, Verena 1997 748
Blanck, Tamara 1997 669
Koppelmann, Jenny 1998 622
Lünstedt, Celina 1998 504
Petersen, Mascha 2001 357
5. Grundschule Oederquart 2.841 Pkt.
Brümmer, Janine 1997 778
von Glasenapp, Mauritia 1997 578
Stehr, Sina 1998 538
Meyer, Anna-Lena 1998 485
Kallien, Sarah 1998 462
6. VTV Assel 2.829 Pkt.
Jens, Katharina 1998 806
Hilck, Johanna 1999 658
Cassau, Anne 1997 603
Jöhnk, Anne 1998 559
Cassau, Lisa 2000 203
Schülerinnen C
Schülerinnen C W11
50m - Weit - S.-Ball
1. 408 Eichhorn, Eileen 1995 TV Wischhafen 1.163 Pkt.
7,6 - 4,19 - 21,00
413 - 458 - 292
2. 018 Schultz, Sarah 1995 SV Dornbusch 931 Pkt.
9,0 - 3,05 - 26,00
267 - 313 - 351
3. 017 Block, Isabelle 1995 SV Dornbusch 930 Pkt.
8,5 - 3,47 - 17,50
314 - 369 - 247
4. 525 Roth, Isabelle 1995 MTV Freiburg 873 Pkt.
9,4 - 2,91 - 25,50
233 - 294 - 346
5. 524 Breier, Alina 1995 MTV Freiburg 852 Pkt.
9,3 - 3,00 - 22,00
241 - 306 - 305
6. 116 Wessel, Carrie Ann 1995 VTV Assel 776 Pkt.
9,3 - 2,92 - 17,00
241 - 295 - 240
301 Rusch, Gesa 1995 VfL Stade 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen C W10
50m - Weit - S.-Ball
1. 904 Witt, Luisa Marie 1996 LG Kreis Nord Stade 1.097 Pkt.
8,3 - 3,46 - 30,00
334 - 368 - 395
2. 523 Waltersdorf, Denise 1996 MTV Freiburg 1.038 Pkt.
8,4 - 3,42 - 26,00
324 - 363 - 351
3. 405 Söhl, Paulina 1996 TV Wischhafen 986 Pkt.
8,0 - 3,55 - 17,00
366 - 380 - 240
4. 406 Granz, Jennifer 1996 TV Wischhafen 964 Pkt.
8,4 - 3,21 - 22,00
324 - 335 - 305
5. 015 von der Geest, Josefine 1996 SV Dornbusch 854 Pkt.
8,9 - 3,23 - 17,00
276 - 338 - 240
6. 016 Petersen, Jule 1996 SV Dornbusch 834 Pkt.
8,8 - 3,12 - 16,00
285 - 323 - 226
7. 114 Hilck, Linda 1996 VTV Assel 731 Pkt.
9,0 - 2,73 - 14,00
267 - 268 - 196
407 Weissner, Celine 1996 TV Wischhafen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler D
Schüler D M09
50m - Weit - S.-Ball
1. 504 Wolfkühler, Lasse 1997 MTV Freiburg 811 Pkt.
9,1 - 3,32 - 34,50
226 - 306 - 279
2. 505 Tiedemann, Malte 1997 MTV Freiburg 795 Pkt.
9,0 - 2,90 - 38,50
234 - 252 - 309
3. 005 Meyer, Lasse 1997 SV Dornbusch 716 Pkt.
8,9 - 3,21 - 23,00
243 - 292 - 181
4. 007 Zahlmann, Marvin 1997 SV Dornbusch 633 Pkt.
8,3 - 2,67 - 16,50
299 - 220 - 114
5. 321 Kaczmarzyk, Leon 1997 TV Germania Drochtersen 592 Pkt.
9,6 - 2,56 - 25,00
187 - 205 - 200
6. 006 Schröder, André 1997 SV Dornbusch 462 Pkt.
9,7 - 2,43 - 15,00
179 - 186 - 97
7. 503 Shanmugathan, Gayanah 1997 MTV Freiburg 373 Pkt.
10,8 - 1,96 - 20,00
107 - 114 - 152
207 Heyl, Franz 1997 Grundschule Oederquart 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
110 Nickel, Henner 1997 VTV Assel 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler D M08
50m - Weit - S.-Ball
1. 950 Bohmann, Henrik 1998 TSV Wiepenkathen 780 Pkt.
8,9 - 3,22 - 30,00
243 - 294 - 243
2. 102 Moje, Jan-Niklas 1998 VTV Assel 715 Pkt.
9,1 - 3,22 - 24,50
226 - 294 - 195
3. 100 Hammermeister, Jannik 1998 VTV Assel 679 Pkt.
9,3 - 2,90 - 27,00
210 - 252 - 217
4. 001 Beckmann, Jonas 1998 SV Dornbusch 632 Pkt.
9,3 - 2,78 - 23,50
210 - 236 - 186
5. 502 Breier, Marvin 1998 MTV Freiburg 606 Pkt.
9,0 - 2,43 - 23,50
234 - 186 - 186
6. 101 Brockhoff, Nico 1998 VTV Assel 588 Pkt.
9,2 - 2,93 - 16,50
218 - 256 - 114
7. 307 Mahler, Tilo 1999 TV Germania Drochtersen 585 Pkt.
9,7 - 2,74 - 22,50
179 - 230 - 176
8. 002 Biebricher, Maximilian 1998 SV Dornbusch 579 Pkt.
9,6 - 2,86 - 19,50
187 - 246 - 146
9. 003 Petersen, Jesse 1999 SV Dornbusch 561 Pkt.
9,3 - 2,52 - 20,00
210 - 199 - 152
10. 330 Behrens, Rico 1998 TV Germania Drochtersen 540 Pkt.
10,0 - 2,60 - 22,00
158 - 211 - 171
11. 320 Behrendt, Dean 1998 TV Germania Drochtersen 524 Pkt.
9,9 - 2,25 - 25,00
165 - 159 - 200
12. 501 Rogall, Niklas 1998 MTV Freiburg 486 Pkt.
9,6 - 2,35 - 17,50
187 - 174 - 125
13. 401 Schneider, Kim 1999 TV Wischhafen 447 Pkt.
9,5 - 2,62 - 10,50
194 - 213 - 40
14. 308 Viemann, Joris 2000 TV Germania Drochtersen 428 Pkt.
10,3 - 2,15 - 19,50
138 - 144 - 146
15. 209 Brümmer, Sebastian 1999 Grundschule Oederquart 420 Pkt.
10,0 - 2,18 - 16,50
158 - 148 - 114
16. 103 Kluth, Marvin 1999 VTV Assel 374 Pkt.
10,6 - 2,13 - 16,50
119 - 141 - 114
17. 62 Thielpape, Maurice 2000 SV Dornbusch 348 Pkt.
11,6 - 2,09 - 20,00
62 - 134 - 152
18. 212 Koslowski, Mika 1999 Grundschule Oederquart 340 Pkt.
10,0 - 1,93 - 13,00
158 - 109 - 73
19. 210 von Glasenapp, Ruprecht 1999 Grundschule Oederquart 324 Pkt.
10,7 - 2,11 - 13,00
113 - 138 - 73
20. 337 Rusch, Christian 2001 TV Germania Drochtersen 298 Pkt.
10,2 - 2,10 - 9,00
144 - 136 - 18
21. 004 Wist, René 1999 SV Dornbusch 253 Pkt.
10,7 - 1,76 - 12,00
113 - 80 - 60
22. 215 Bergs, Tjark 2000 Grundschule Oederquart 239 Pkt.
11,8 - 1,96 - 13,00
52 - 114 - 73
22. 104 Wessel, Colin Lee 1999 VTV Assel 239 Pkt.
10,8 - 2,06 - 8,00
107 - 130 - 2
24. 214 Kruse, Steffen 1999 Grundschule Oederquart 230 Pkt.
11,4 - 1,90 - 11,50
73 - 104 - 53
25. 105 Kröhnke, Jannes 2000 VTV Assel 220 Pkt.
10,9 - 1,93 - 8,50
101 - 109 - 10
26. 206 Schmelke, Pascal 1998 Grundschule Oederquart 212 Pkt.
11,2 - 1,62 - 13,00
84 - 55 - 73
27. 306 Neppe, Nikolas 1999 TV Germania Drochtersen 182 Pkt.
11,5 - 1,73 - 10,50
67 - 75 - 40
28. 309 Mahler, Paul 2001 TV Germania Drochtersen 68 Pkt.
13,1 - 1,69 - 7,00
0 - 68 - 0
211 von Glasenapp, Ludolph 2001 Grundschule Oederquart 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler D
50m - Weit - S.-Ball
1. SV Dornbusch 3.121 Pkt.
Meyer, Lasse 1997 716
Zahlmann, Marvin 1997 633
Beckmann, Jonas 1998 632
Biebricher, Maximilian 1998 579
Petersen, Jesse 1999 561
2. MTV Freiburg 3.071 Pkt.
Wolfkühler, Lasse 1997 811
Tiedemann, Malte 1997 795
Breier, Marvin 1998 606
Rogall, Niklas 1998 486
Shanmugathan, Gayanah 1997 373
3. TV Germania Drochtersen 2.669 Pkt.
Kaczmarzyk, Leon 1997 592
Mahler, Tilo 1999 585
Behrens, Rico 1998 540
Behrendt, Dean 1998 524
Viemann, Joris 2000 428
4. VTV Assel 2.595 Pkt.
Moje, Jan-Niklas 1998 715
Hammermeister, Jannik 1998 679
Brockhoff, Nico 1998 588
Kluth, Marvin 1999 374
Wessel, Colin Lee 1999 239
5. Grundschule Oederquart 1.553 Pkt.
Brümmer, Sebastian 1999 420
Koslowski, Mika 1999 340
von Glasenapp, Ruprecht 1999 324
Bergs, Tjark 2000 239
Kruse, Steffen 1999 230
Schüler C
Schüler C M11
50m - Weit - S.-Ball
1. 423 Oßenbrügge, Lennart 1995 TV Wischhafen 1.080 Pkt.
7,9 - 4,16 - 42,00
340 - 406 - 334
2. 509 Brendel, Rene 1995 MTV Freiburg 996 Pkt.
7,6 - 4,15 - 27,00
375 - 404 - 217
3. 115 Keck, Alexander 1995 VTV Assel 843 Pkt.
8,5 - 3,58 - 28,00
279 - 338 - 226
4. 335 Karper, Sören 1995 TV Germania Drochtersen 788 Pkt.
8,8 - 3,15 - 31,00
252 - 285 - 251
5. 60 Thielpape, Meikel 1995 SV Dornbusch 653 Pkt.
10,2 - 2,71 - 35,00
144 - 226 - 283
6. 508 Shanmugathan, Dineshkum 1995 MTV Freiburg 556 Pkt.
10,1 - 2,50 - 26,00
151 - 196 - 209
Schüler C M10
50m - Weit - S.-Ball
1. 901 Ziegenhagen, Daniel 1996 VfL Stade 899 Pkt.
8,7 - 3,66 - 36,00
261 - 348 - 290
2. 113 Bardenhagen, Yannek 1996 VTV Assel 825 Pkt.
8,6 - 3,30 - 31,00
270 - 304 - 251
3. 336 Suhr, Benedikt 1996 TV Germania Drochtersen 819 Pkt.
8,9 - 3,25 - 34,50
243 - 297 - 279
4. 213 Koslowski, Marc 1996 Grundschule Oederquart 791 Pkt.
8,5 - 3,16 - 28,00
279 - 286 - 226
5. 51 Heyl, Dennis 1996 Grundschule Oederquart 785 Pkt.
8,8 - 3,10 - 31,50
252 - 278 - 255
6. 507 Wichers, Patrick 1996 MTV Freiburg 781 Pkt.
8,7 - 2,74 - 36,00
261 - 230 - 290
7. 506 Haßelmann, Felix 1996 MTV Freiburg 749 Pkt.
8,7 - 2,91 - 29,00
261 - 253 - 235
8. 422 Giese, Tjark 1996 TV Wischhafen 739 Pkt.
8,8 - 3,07 - 26,50
252 - 274 - 213
9. 009 Dobischok, Lennart 1996 SV Dornbusch 725 Pkt.
9,5 - 2,96 - 33,50
194 - 260 - 271
10. 010 Ahrens, Dominik 1996 SV Dornbusch 417 Pkt.
10,4 - 2,45 - 15,00
131 - 189 - 97
334 Gottschalk, Lucas 1996 TV Germania Drochtersen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
302 Schier, Robin 1996 TV Germania Drochtersen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
208 Kaschewski, Jannik 1996 Grundschule Oederquart 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
011 Biebricher, Julius 1996 SV Dornbusch 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B
Schüler B M13
75m - Weit - Ball
1. 020 Duße, Christian 1993 SV Dornbusch 1.180 Pkt.
10,4 - 4,72 - 28,00
444 - 466 - 270
2. 513 Korölus, Markus 1993 MTV Freiburg 819 Pkt.
12,9 - 3,26 - 29,00
242 - 299 - 278
3. 512 Kruse, Arne 1993 MTV Freiburg 760 Pkt.
13,2 - 3,14 - 26,00
222 - 283 - 255
300 Schier, Kim 1993 TV Germania Drochtersen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B M12
75m - Weit - Ball
1. 424 Theivendiran, Vicnath 1994 TV Wischhafen 1.074 Pkt.
11,0 - 4,16 - 29,50
387 - 406 - 281
2. 325 Kaczmarzyk, Tim 1994 TV Germania Drochtersen 1.071 Pkt.
11,1 - 3,75 - 37,00
378 - 359 - 334
3. 442 Hammann, Niclas 1994 TV Wischhafen 1.016 Pkt.
12,0 - 4,08 - 34,00
305 - 397 - 314
4. 014 Biebricher, Georg 1994 SV Dornbusch 808 Pkt.
12,8 - 3,19 - 28,00
248 - 290 - 270
5. 510 Hatecke, Lars 1994 MTV Freiburg 767 Pkt.
12,8 - 3,05 - 25,00
248 - 272 - 247
6. 013 Schütt, Johannes 1994 SV Dornbusch 573 Pkt.
13,7 - 2,49 - 18,00
192 - 195 - 186
511 Sivanesan, Greshan 1994 MTV Freiburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
012 Petersen, Robin 1994 SV Dornbusch 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler A
Schüler A M15
100m - Weit - Ball
1. 427 Theivendiran, Saganath 1991 TV Wischhafen 1.437 Pkt.
12,5 - 5,21 - 48,00
518 - 517 - 402
2. 046 Lünstedt, Fabian 1991 SV Dornbusch 1.307 Pkt.
12,9 - 4,88 - 38,00
483 - 483 - 341
516 Horeis, Hendrik 1991 MTV Freiburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
331 Ek, Dennis 1991 TV Germania Drochtersen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler A M14
100m - Weit - Ball
1. 514 Sivanisan, Umesh 1992 MTV Freiburg 1.336 Pkt.
13,2 - 4,55 - 53,00
458 - 448 - 430
2. 515 Bukowski, Nico 1992 MTV Freiburg 1.180 Pkt.
13,6 - 4,38 - 35,50
426 - 430 - 324
3. 59 Thielpape, Marco 1992 SV Dornbusch 1.128 Pkt.
15,2 - 4,08 - 50,50
315 - 397 - 416
4. 426 Hinsch, Yannik 1992 TV Wischhafen 998 Pkt.
15,1 - 3,53 - 38,50
322 - 332 - 344
5. 425 Hinsch, Felix 1992 TV Wischhafen 613 Pkt.
15,0 - o.g.V. - 30,00
328 - - 285
Schülerinnen B
Schülerinnen B W13
75m - Weit - S.-Ball
1. 021 Nagel, Franziska 1993 SV Dornbusch 1.241 Pkt.
11,1 - 4,04 - 31,00
396 - 440 - 405
2. 022 Kruse, Janina 1993 SV Dornbusch 1.169 Pkt.
10,9 - 3,88 - 24,50
414 - 421 - 334
3. 024 Ahrens, Aurelia 1993 SV Dornbusch 1.123 Pkt.
11,7 - 3,58 - 30,00
345 - 383 - 395
4. 411 Hatecke, Lea 1993 TV Wischhafen 1.122 Pkt.
11,2 - 3,67 - 25,00
387 - 395 - 340
5. 527 Saul, Melina 1993 MTV Freiburg 1.034 Pkt.
11,7 - 3,23 - 26,00
345 - 338 - 351
6. 023 Hilbert, Franziska 1993 SV Dornbusch 992 Pkt.
12,5 - 3,49 - 24,50
286 - 372 - 334
7. 025 Sommerfeld, Saskia 1993 SV Dornbusch 989 Pkt.
11,7 - 3,53 - 19,00
345 - 377 - 267
8. 528 Wichers, Jacqueline 1993 MTV Freiburg 920 Pkt.
12,4 - 2,70 - 27,00
293 - 264 - 363
9. 412 Tietje, Imke 1993 TV Wischhafen 857 Pkt.
12,6 - 3,34 - 16,00
279 - 352 - 226
10. 529 Hatecke, Jana 1993 MTV Freiburg 580 Pkt.
12,3 - o.g.V. - 20,00
300 - - 280
323 Michaelsen, Julia 1993 TV Germania Drochtersen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B W12
75m - Weit - S.-Ball
1. 019 Meyer, Lisa 1994 SV Dornbusch 1.240 Pkt.
11,0 - 4,31 - 27,00
405 - 472 - 363
2. 409 Schumacher, Severine 1994 TV Wischhafen 1.150 Pkt.
11,6 - 4,03 - 26,50
354 - 439 - 357
3. 49 Nagel, Talina 1994 SV Dornbusch 1.142 Pkt.
11,4 - 3,45 - 31,00
370 - 367 - 405
4. 324 Kötz, Leoni 1994 TV Germania Drochtersen 1.056 Pkt.
11,5 - 3,27 - 26,00
362 - 343 - 351
5. 526 Raap, Jennifer 1994 MTV Freiburg 1.041 Pkt.
11,5 - 3,81 - 19,00
362 - 412 - 267
6. 418 Söhl, Pia 1994 TV Wischhafen 811 Pkt.
11,1 - 2,13 - 17,00
396 - 175 - 240
7. 204 Heyl, Stefanie 1994 Grundschule Oederquart 752 Pkt.
14,5 - 2,66 - 24,00
165 - 258 - 329
8. 410 Giese, Nynke 1994 TV Wischhafen 681 Pkt.
14,2 - 2,54 - 18,50
181 - 240 - 260
48 Schütt, Lisa 1994 SV Dornbusch 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B
75m - Weit - S.-Ball
1. SV Dornbusch 5.915 Pkt.
Nagel, Franziska 1993 1.241
Meyer, Lisa 1994 1.240
Kruse, Janina 1993 1.169
Nagel, Talina 1994 1.142
Ahrens, Aurelia 1993 1.123
2. TV Wischhafen 4.621 Pkt.
Schumacher, Severine 1994 1.150
Hatecke, Lea 1993 1.122
Tietje, Imke 1993 857
Söhl, Pia 1994 811
Giese, Nynke 1994 681
Schülerinnen A
Schülerinnen A W15
100m - Weit - Ball
1. 322 Rusch, Anne 1991 TV Germania Drochtersen 1.328 Pkt.
14,3 - 3,93 - 39,00
437 - 427 - 464
2. 414 Hammann, Dominique 1991 TV Wischhafen 1.297 Pkt.
14,0 - 3,69 - 36,00
459 - 397 - 441
3. 532 Behrmann, Ines 1991 MTV Freiburg 1.109 Pkt.
15,4 - 3,84 - 23,50
363 - 416 - 330
4. 415 Puckel, Jana 1991 TV Wischhafen 1.096 Pkt.
15,3 - 3,28 - 29,00
370 - 344 - 382
5. 531 Toborg, Kathrin 1991 MTV Freiburg 965 Pkt.
16,8 - 2,95 - 29,00
283 - 300 - 382
58 Thielpape, Michelle 1991 SV Dornbusch 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen A W14
100m - Weit - Ball
1. 026 Blanck, Alicia 1992 SV Dornbusch 1.336 Pkt.
13,9 - 4,41 - 29,50
467 - 483 - 386
2. 413 Grupe, Vanessa 1992 TV Wischhafen 1.228 Pkt.
14,8 - 4,23 - 27,00
402 - 463 - 363
3. 530 Kajtazi, Linda 1992 MTV Freiburg 1.116 Pkt.
15,4 - 3,35 - 31,00
363 - 354 - 399
Senioren M30
Senioren M30 M30
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 533 Horeis, Kai 1974 MTV Freiburg 1.292 Pkt.
13,5 - 4,18 - 9,57
434 - 408 - 450
2. 316 Mahler, Stephan 1972 TV Germania Drochtersen 1.155 Pkt.
13,5 - 3,98 - 7,13
434 - 385 - 336
3. 033 Rathjens, Frank 1976 SV Dornbusch 1.138 Pkt.
14,3 - 4,25 - 7,35
375 - 416 - 347
4. 428 Falck, Lars 1973 TV Wischhafen 995 Pkt.
15,0 - 3,90 - 6,27
328 - 376 - 291
Senioren M35
Senioren M35 M35
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 034 Waller, Cord 1969 SV Dornbusch 1.390 Pkt.
12,9 - 4,64 - 9,54
483 - 458 - 449
2. 430 Wille, Markus 1969 TV Wischhafen 1.040 Pkt.
15,2 - 3,97 - 7,22
315 - 384 - 341
Seniorinnen W35
Seniorinnen W35 W35
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 314 Schier, Marianne 1967 TV Germania Drochtersen 951 Pkt.
15,8 - 3,64 - 4,66
339 - 391 - 221
2. 315 Mahler, Heike 1971 TV Germania Drochtersen 815 Pkt.
17,3 - 3,07 - 5,01
258 - 316 - 241
Senioren M40
Senioren M40 M40
