43. Kehdinger Sportfest 2009 am 30.08.2009 in Assel - Sportplatz Assel


Ergebnisliste


Männer

        100m - Weit - Kugel (7.26kg) 

  1.  290 Schulz, Hannes          1983 VTV Assel                      1.451 Pkt.  
             12,2(+1,0) -   5,00(+1,0) -  10,28
              567       -    382       -    502
  2.  120 Rathjens, Ralf          1981 SV Dornbusch                   1.225 Pkt.  
             13,1(+1,0) -   5,39(+1,1) -   7,80
              412       -    459       -    354
  3.  121 Berg, Björn             1989 SV Dornbusch                     841 Pkt.  
             13,9(+1,0) -   4,37(+1,1) -   6,55
              293       -    267       -    281
  4.  441 Wichers, Christian      1987 MTV Freiburg                     825 Pkt.  
             13,8(+1,0) -   4,12(+1,1) -   6,76
              307       -    225       -    293


Männliche Jugend B



        100m - Weit - Kugel (5kg) 

  1.  442 Sivanesan, Umaaish      1992 MTV Freiburg                   1.147 Pkt.  
             12,7(+1,0) -   4,61(+1,1) -   7,88
              478       -    310       -    359
  2.  531 Hinsch, Yannick         1992 TV Wischhafen                  1.066 Pkt.  
             13,5(+1,0) -   4,46(+1,1) -   9,12
              350       -    283       -    433

     

Schüler A



        100m - Weit - Ball 

  1.  519 Theivendiran, Vicnath   1994 TV Wischhafen                  1.341 Pkt.  
             13,2  -    4,83  -   48,50
              458  -     478  -     405

                        -          

Schüler A    M14                                  30.08.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.  439 Jantzen, Rene           1995 MTV Freiburg                   1.224 Pkt.  
             13,6  -    4,18  -   46,00
              426  -     408  -     390
  2.  438 Godenrath, Thies        1995 MTV Freiburg                   1.193 Pkt.  
             13,7  -    4,05  -   44,50
              419  -     393  -     381


Schüler B


Schüler B    M13                                            
        75m - Weit - Ball 

  1.  127 von Rönn, Peter         1996 SV Dornbusch                   1.004 Pkt.  
             11,8  -    3,52  -   40,00
              320  -     331  -     353
  2.  126 Ahrens, Dominik         1996 SV Dornbusch                     576 Pkt.  
             13,6  -    2,61  -   16,00
              198  -     212  -     166

     
Schüler B    M12                                            
        75m - Weit - Ball 

  1.  129 Meyer, Lasse            1997 SV Dornbusch                     988 Pkt.  
             11,8  -    3,77  -   33,00
              320  -     361  -     307
  2.  518 Jenkner, Lawrence       1997 TV Wischhafen                    971 Pkt.  
             12,1  -    3,80  -   33,50
              297  -     364  -     310
  3.  128 Schütt, Alexander       1997 SV Dornbusch                     909 Pkt.  
             11,9  -    2,98  -   37,00
              312  -     263  -     334
      

Schüler C


Schüler C    M11                                            
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  430 Hahn, Michel            1998 MTV Freiburg                   1.046 Pkt.  
              8,2  -    3,78  -   48,00
              309  -     362  -     375
  2.  535 Scheider, Timo          1998 TV Wischhafen                    987 Pkt.  
              8,2  -    3,87  -   38,00
              309  -     373  -     305
  3.   15 Süling, Niko            1998 LG Kreis Nord Stade              965 Pkt.  
              8,4  -    3,47  -   44,50
              289  -     325  -     351
  4.  800 Groll, Timo Lucca       1998 TuS Harsefeld                    921 Pkt.  
              8,8  -    3,22  -   48,00
              252  -     294  -     375
  5.  432 Rogall, Niklas          1998 MTV Freiburg                     758 Pkt.  
              8,9  -    3,18  -   28,00
              243  -     289  -     226
  6.  534 Oldhafer, Jan           1998 TV Wischhafen                    731 Pkt.  
              9,2  -    2,86  -   33,00
              218  -     246  -     267
  7.  431 Rauch, Lars             1998 MTV Freiburg                     524 Pkt.  
              9,4  -    2,43  -   18,50
              202  -     186  -     136

      1

Schüler C    M10                                            
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  429 Godenrath, Harm         1999 MTV Freiburg                     904 Pkt.  
              8,3  -    3,36  -   36,50
              299  -     311  -     294
  2.  136 Petersen, Jesse         1999 SV Dornbusch                     836 Pkt.  
              8,8  -    3,41  -   33,00
              252  -     317  -     267
  3.  400 Gerdts, Niklas          1999 MTV Freiburg                     788 Pkt.  
              9,1  -    2,88  -   39,00
              226  -     249  -     313
  4.  517 Nagel, Leif             1999 TV Wischhafen                    787 Pkt.  
              8,8  -    3,02  -   33,00
              252  -     268  -     267
  5.   14 Schomacker, Felix       1999 LG Kreis Nord Stade              785 Pkt.  
              8,8  -    3,19  -   30,00
              252  -     290  -     243
  6.  428 Brümmer, Sebastian      1999 MTV Freiburg                     656 Pkt.  
              9,6  -    2,93  -   26,50
              187  -     256  -     213
  7.  450 Hülsen, Max Luka        1999 MTV Freiburg                     592 Pkt.  
              9,7  -    2,24  -   31,50
              179  -     158  -     255
  8.  516 Hülsen, Sebastian       1999 TV Wischhafen                    543 Pkt.  
             10,4  -    2,43  -   28,00
              131  -     186  -     226
  9.  240 Krause, Benjamin        1999 VTV Assel                        537 Pkt.  
             10,4  -    2,36  -   28,50
              131  -     176  -     230
 10.  242 Wessel, Colin Lee       1999 VTV Assel                        477 Pkt.  
             10,0  -    2,52  -   17,00
              158  -     199  -     120
 11.  241 Tribbe, Tammes          1999 VTV Assel                        464 Pkt.  
             10,5  -    2,37  -   21,00
              125  -     177  -     162
      1

Schüler D


Schüler D    M09                                            
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  237 Engelbrecht, Jan        2000 VTV Assel                        710 Pkt.  
              9,3  -    3,00  -   29,00
              210  -     265  -     235
  2.  139 Kahrs, Hauke            2000 SV Dornbusch                     703 Pkt.  
              8,9  -    3,00  -   24,50
              243  -     265  -     195
  3.  141 Kötz, Jacob             2000 SV Dornbusch                     676 Pkt.  
              9,6  -    2,74  -   32,00
              187  -     230  -     259
  4.  140 Schildt, Sören          2000 SV Dornbusch                     666 Pkt.  
              9,5  -    2,79  -   29,00
              194  -     237  -     235
  5.  236 Rüther, Mathis          2000 VTV Assel                        659 Pkt.  
              9,2  -    3,04  -   22,00
              218  -     270  -     171
  6.  426 Schnack, Thore          2000 MTV Freiburg                     619 Pkt.  
              9,4  -    2,78  -   23,00
              202  -     236  -     181
  7.  401 Hellwege, Tim           2000 MTV Freiburg                     593 Pkt.  
              9,5  -    2,91  -   19,50
              194  -     253  -     146
  8.  315 Bergs, Tjark            2000 Grundschule Oederquart           593 Pkt.  
              9,6  -    2,67  -   23,50
              187  -     220  -     186
  9.   13 Süling, Tim             2000 LG Kreis Nord Stade              547 Pkt.  
             10,3  -    2,66  -   24,00
              138  -     219  -     190
 10.  537 Sperling, Vincent       2000 TV Wischhafen                    520 Pkt.  
             10,1  -    2,55  -   21,50
              151  -     203  -     166
 11.  313 Reyels, Nick            2000 Grundschule Oederquart           451 Pkt.  
              9,8  -    2,57  -   13,00
              172  -     206  -      73
 12.  515 Scholtissek, Aljosha    2000 TV Wischhafen                    390 Pkt.  
              9,9  -    2,20  -   13,00
              165  -     152  -      73

     
                   -          

Schüler D    M08                                            
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  317 Offermann, Finn         2001 Grundschule Oederquart           586 Pkt.  
              9,9  -    2,75  -   24,00
              165  -     231  -     190
  2.  228 Jens, Moritz            2002 VTV Assel                        568 Pkt.  
              9,5  -    2,80  -   18,50
              194  -     238  -     136
  3.   01 Hartlef, Florian        2001 LG Kreis Nord Stade              518 Pkt.  
              9,8  -    2,56  -   19,00
              172  -     205  -     141
  4.  231 Horwege, Jan            2001 VTV Assel                        518 Pkt.  
              9,9  -    2,68  -   18,00
              165  -     222  -     131
  5.    8 Nollmann, Luca          2002 LG Kreis Nord Stade              488 Pkt.  
             10,6  -    2,09  -   29,00
              119  -     134  -     235
  6.  147 Koppelmann, Bennet      2001 SV Dornbusch                     440 Pkt.  
             11,1  -    2,03  -   28,00
               89  -     125  -     226
  7.    9 Thran, Lucas            2001 LG Kreis Nord Stade              435 Pkt.  
             10,4  -    2,46  -   16,50
              131  -     190  -     114
  8.  232 Tribbe, Tjelle          2002 VTV Assel                        410 Pkt.  
             10,9  -    2,34  -   18,50
              101  -     173  -     136
  9.  229 Hasnaoui, Leon          2001 VTV Assel                        398 Pkt.  
             10,1  -    2,35  -   13,00
              151  -     174  -      73
 10.  234 Mattern, Lennart        2001 VTV Assel                        395 Pkt.  
             10,2  -    2,14  -   16,00
              144  -     142  -     109
 11.    4 Jeschoneck, Tim         2003 LG Kreis Nord Stade              386 Pkt.  
             10,7  -    2,25  -   16,50
              113  -     159  -     114
 12.  249 Hamann, Jeremy          2003 VTV Assel                        353 Pkt.  
             10,8  -    2,04  -   17,00
              107  -     126  -     120
 13.  230 Schwedewsky, Lasse      2001 VTV Assel                        348 Pkt.  
             10,3  -    2,19  -   12,00
              138  -     150  -      60
 14.  247 Horwege, Malte          2002 VTV Assel                        329 Pkt.  
             11,6  -    2,10  -   18,00
               62  -     136  -     131
 15.  307 Kaschewski, Nils        2003 Grundschule Oederquart           303 Pkt.  
             10,8  -    1,80  -   16,00
              107  -      87  -     109
 16.    5 Schomacker, Nico        2004 LG Kreis Nord Stade              264 Pkt.  
             11,9  -    2,15  -   13,00
               47  -     144  -      73
 17.   11 Kuntze, Kevin           2002 LG Kreis Nord Stade              249 Pkt.  
             11,0  -    1,96  -   10,50
               95  -     114  -      40
 18.   10 Storm, Niclas           2001 LG Kreis Nord Stade              244 Pkt.  
             11,5  -    1,90  -   13,00
               67  -     104  -      73
 19.  308 Hilk, Sebastian         2002 Grundschule Oederquart           188 Pkt.  
             11,3  -    1,33  -   16,00
               78  -       1  -     109
 20.  248 Fahrenkrug, Jesse       2002 VTV Assel                        163 Pkt.  
             11,7  -    1,57  -   12,00
               57  -      46  -      60
 21.    2 Illgen, Robin           2002 LG Kreis Nord Stade              162 Pkt.  
             12,5  -    2,03  -    9,00
               19  -     125  -      18
 22.    6 Heins, Florian          2003 LG Kreis Nord Stade              143 Pkt.  
             13,2  -    1,67  -   13,50
                0  -      64  -      79
 23.  513 von Hein, Nick          2004 TV Wischhafen                    123 Pkt.  
             13,9  -    1,70  -   11,50
                0  -      70  -      53
 24.  227 Stelling, Jan           2004 VTV Assel                         99 Pkt.  
             12,8  -    1,73  -    9,00
                6  -      75  -      18
 25.    3 Hartlef, Nico           2003 LG Kreis Nord Stade               66 Pkt.  
             13,3  -    1,25  -   12,50
                0  -       0  -      66
 26.  514 Ehlers, Arne            2003 TV Wischhafen                     22 Pkt.  
             13,9  -    1,44  -    6,50
                0  -      22  -       0
 27.  145 Quednau, Anton          2004 SV Dornbusch                      18 Pkt.  
             14,2  -    1,42  -    7,00
                0  -      18  -       0
        


Senioren M30


Senioren M30    M30                               30.08.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  448 Neltner, Bastian        1978 MTV Freiburg                   1.471 Pkt.  
             12,1  -    5,61  -    8,25
              586  -     504  -     381
  2.  243 von der Reith, Kai      1975 VTV Assel                      1.222 Pkt.  
             13,1  -    4,92  -    9,29
              412  -     367  -     443
  3.  525 Schubert, Manuel        1978 TV Wischhafen                  1.108 Pkt.  
             12,3  -    4,04  -    7,67
              549  -     212  -     347

      

Senioren M35


Senioren M35    M35                               30.08.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  449 Horeis, Kai             1974 MTV Freiburg                     856 Pkt.  
             14,3  -    3,67  -    9,59
              240  -     155  -     461


Senioren M40


Senioren M40    M40                               30.08.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  107 Lünstedt, Hanno         1966 SV Dornbusch                   1.235 Pkt.  
             12,6  -    4,70  -    8,80
              495  -     326  -     414
  2.  245 Hammermeister, Bernd    1966 VTV Assel                      1.158 Pkt.  
             12,7  -    4,66  -    7,91
              478  -     319  -     361
  3.  526 Giese, Dirk             1965 TV Wischhafen                  1.034 Pkt.  
             12,8  -    4,20  -    7,45
              461  -     239  -     334
  4.  246 Horwege, Michael        1969 VTV Assel                        892 Pkt.  
             13,7  -    4,16  -    7,54
              321  -     232  -     339
  5.  527 Jenkner, Michael        1966 TV Wischhafen                    886 Pkt.  
             14,0  -    4,29  -    7,77
              279  -     254  -     353


Senioren M45


Senioren M45    M45                               30.08.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  528 Puckel, Frank           1962 TV Wischhafen                    645 Pkt.  
             14,6  -    2,94  -    8,27
              204  -      59  -     382
  2.  250 Stelling, Karsten       1964 VTV Assel                        461 Pkt.  
             16,0  -    3,08  -    7,15
               70  -      75  -     316
  3.  108 Schultz, Ingo           1962 SV Dornbusch                     409 Pkt.  
             29,3  -    3,04  -    7,53
                0  -      70  -     339


Senioren M50


Senioren M50    M50                               30.08.2009
        75 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 6,0 

  1.  109 Quednau, Ulf            1959 SV Dornbusch                     889 Pkt.  
             11,2  -    4,27  -    9,18
              202  -     250  -     437
  2.  149 Schnieber, Heiko        1959 SV Dornbusch                     799 Pkt.  
             11,3  -    4,14  -    8,30
              186  -     229  -     384
  3.  110 Treudler, Bernd         1959 SV Dornbusch                     613 Pkt.  
             11,5  -    3,44  -    7,46
              157  -     122  -     334


Senioren M55


Senioren M55    M55                               30.08.2009
        75 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 6,0 

  1.  113 Hagenah, Gerd           1950 SV Dornbusch                     407 Pkt.  
             14,2  -    2,46  -    8,47
                0  -      13  -     394


Senioren M60


Senioren M60    M60                               30.08.2009
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 5,00 

  1.  115 Ahrens, Heinz           1948 SV Dornbusch                     859 Pkt.  
              7,5  -    3,99  -    7,50
              318  -     204  -     337
  2.  529 Scholtissek, Eduard     1945 TV Wischhafen                    680 Pkt.  
              8,1  -    3,27  -    8,55
              182  -      99  -     399


Senioren M65


Senioren M65    M65                               30.08.2009
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 5,00 

  1.  116 Suhr, Uwe               1941 SV Dornbusch                     692 Pkt.  
              7,9  -    3,40  -    7,77
              223  -     116  -     353


Senioren M70 u.ä.


Senioren M70 u.ä.    M80                          30.08.2009
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 5,00 

  1.  801 Tegtmeier, Henning      1929 LG Kreis Nord Stade              333 Pkt.  
              9,2  -    2,62  -    6,57
               25  -      26  -     282

Senioren M70 u.ä.    M70                          30.08.2009
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 5,00 

  1.  530 Richters, Henning       1935 TV Wischhafen                    354 Pkt.  
              9,2  -    2,57  -    7,00
               25  -      22  -     307
  2.  148 Finkenwirth, Karl       1938 SV Dornbusch                     297 Pkt.  
              9,8  -    2,62  -    6,38
                0  -      26  -     271


Frauen


Frauen                                            30.08.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) 

  1.  522 Puckel, Janina          1988 TV Wischhafen                  1.292 Pkt.  
             14,3(+0,1) -   3,96(+0,1) -   9,11
              522       -    299       -    471
  2.  223 von Der Reith, Denise   1982 VTV Assel                      1.162 Pkt.  
             14,5(+0,1) -   3,67(+0,1) -   8,54
              493       -    235       -    434
  3.  101 Müller, Miriam          1986 SV Dornbusch                     776 Pkt.  
             16,6(+0,1) -   3,26(+0,1) -   7,82
              235       -    153       -    388
  4.  536 Schubert, Christina     1983 TV Wischhafen                    492 Pkt.  
             17,6(+0,1) -   2,96(+0,1) -   5,64
              143       -    100       -    249

      

Weibliche Jugend A


Weibliche Jugend A                                30.08.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) 

  1.  523 Puckel, Jana            1991 TV Wischhafen                    640 Pkt.  
             16,4 -   2,77(+0,1) -   6,67
              256 -     70       -    314


Weibliche Jugend B


Weibliche Jugend B                                30.08.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) 

  1.  521 Timmermann, Vanessa     1993 TV Wischhafen                    951 Pkt.  
             15,1(+1,0) -   3,70(+1,1) -   6,42
              411       -    242       -    298
  2.  117 Nagel, Franziska        1993 SV Dornbusch                     920 Pkt.  
             15,3(+1,0) -   3,75(+1,1) -   6,19
              385       -    252       -    283
  3.  118 Hilbert, Franziska      1993 SV Dornbusch                     802 Pkt.  
             15,9(+1,0) -   3,51(+1,1) -   6,26
              312       -    202       -    288

      


Schülerinnen A


Schülerinnen A    W15                             30.08.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.  122 Meyer, Lisa             1994 SV Dornbusch                   1.386 Pkt.  
             14,1  -    4,64  -   34,00
              452  -     509  -     425

                         -          

Schülerinnen A    W14                             30.08.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.  512 Eichhorn, Eileen        1995 TV Wischhafen                  1.254 Pkt.  
             14,6  -    4,25  -   28,00
              416  -     465  -     373
  2.  511 Puckel, Danja           1995 TV Wischhafen                  1.100 Pkt.  
             15,5  -    2,97  -   36,00
              357  -     302  -     441
  3.  123 Junge, Nele             1995 SV Dornbusch                   1.078 Pkt.  
             15,6  -    3,57  -   25,00
              351  -     382  -     345
  4.  125 Block, Isabelle         1995 SV Dornbusch                   1.009 Pkt.  
             15,8  -    3,36  -   22,00
              339  -     355  -     315
  5.  124 Schultz, Sarah          1995 SV Dornbusch                   1.006 Pkt.  
             16,6  -    2,90  -   33,50
              294  -     292  -     420
  6.  408 Lemke, Tabea            1995 MTV Freiburg                     882 Pkt.  
             16,2  -    2,39  -   25,50
              316  -     217  -     349
      

Schülerinnen B


Schülerinnen B    W13                                       
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  510 Söhl, Paulina           1996 TV Wischhafen                  1.215 Pkt.  
             11,1  -    4,04  -   28,50
              396  -     440  -     379
  2.  403 Lindholm, Justine B.    1996 MTV Freiburg                     997 Pkt.  
             12,6  -    2,87  -   33,50
              279  -     288  -     430
  3.  222 Hilck, Linda            1996 VTV Assel                        918 Pkt.  
             12,2  -    3,23  -   19,50
              307  -     338  -     273
  4.   28 Barz, Xenia             1996 LG Kreis Nord Stade              551 Pkt.  
             15,3  -    2,38  -   15,00
              125  -     215  -     211

      

Schülerinnen B    W12                                       
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  425 Godenrath, Rieke        1997 MTV Freiburg                   1.214 Pkt.  
             10,8  -    3,90  -   27,50
              423  -     423  -     368
  2.  424 Brümmer, Janine         1997 MTV Freiburg                   1.042 Pkt.  
             12,4  -    3,35  -   30,00
              293  -     354  -     395
  3.  509 Eichhorn, Beeke         1997 TV Wischhafen                    898 Pkt.  
             12,3  -    2,66  -   25,00
              300  -     258  -     340
  4.  221 Reibke, Ronja           1997 VTV Assel                        825 Pkt.  
             12,7  -    2,68  -   21,00
              272  -     261  -     292
  5.  220 Cassau, Anne            1997 VTV Assel                        809 Pkt.  
             12,5  -    2,74  -   18,00
              286  -     270  -     253
      

Schülerinnen C


Schülerinnen C    W11                                       
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   27 Barz, Viviana           1998 LG Kreis Nord Stade              933 Pkt.  
              8,9  -    3,00  -   26,00
              276  -     306  -     351
  2.  218 Beckmann, Carmen        1998 VTV Assel                        844 Pkt.  
              9,5  -    3,15  -   21,00
              225  -     327  -     292
  3.  130 Koppelmann, Jenny       1998 SV Dornbusch                     792 Pkt.  
              8,9  -    2,60  -   19,00
              276  -     249  -     267
  4.  219 Horwege, Lena           1998 VTV Assel                        748 Pkt.  
              9,6  -    2,75  -   18,50
              217  -     271  -     260
  5.  302 Dittmann, Friederike    1998 Grundschule Oederquart           701 Pkt.  
              8,9  -    2,37  -   15,00
              276  -     214  -     211

      

Schülerinnen C    W10                                       
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  133 Junge, Lina             1999 SV Dornbusch                     936 Pkt.  
              8,6  -    3,15  -   22,00
              304  -     327  -     305
  2.  134 Schütt, Antonia         1999 SV Dornbusch                     844 Pkt.  
              9,0  -    2,85  -   21,00
              267  -     285  -     292
  3.  214 Hilck, Johanna          1999 VTV Assel                        820 Pkt.  
              9,0  -    3,10  -   16,50
              267  -     320  -     233
  4.  420 Tharmaseelan, Clausia   1999 MTV Freiburg                     781 Pkt.  
              9,6  -    2,67  -   22,00
              217  -     259  -     305
  5.  507 Gehrmann, Jule          1999 TV Wischhafen                    772 Pkt.  
              9,3  -    3,10  -   15,00
              241  -     320  -     211
  6.  508 Petersen, Nele          1999 TV Wischhafen                    760 Pkt.  
              9,2  -    2,75  -   17,00
              249  -     271  -     240
  7.  215 Cord, Lena              1999 VTV Assel                        718 Pkt.  
              9,0  -    2,80  -   12,50
              267  -     278  -     173
  8.  216 Kreutzmann, Michelle    1999 VTV Assel                        700 Pkt.  
             10,4  -    2,60  -   21,00
              159  -     249  -     292
  9.  217 Nagel, Beke             1999 VTV Assel                        521 Pkt.  
             10,5  -    2,42  -   11,00
              152  -     222  -     147
      4
                   -          



Schülerinnen D


Schülerinnen D    W09                                       
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  505 Quednau, Laura          2000 TV Wischhafen                    929 Pkt.  
              8,4  -    3,38  -   17,50
              324  -     358  -     247
  2.  212 Rusch, Paula            2000 VTV Assel                        787 Pkt.  
              9,7  -    2,68  -   23,00
              209  -     261  -     317
  3.  137 Maciej, Jacqueline      2000 SV Dornbusch                     777 Pkt.  
              9,4  -    2,62  -   21,00
              233  -     252  -     292
  4.  533 Kleen, Julia            2000 TV Wischhafen                    756 Pkt.  
              9,7  -    2,91  -   18,00
              209  -     294  -     253
  5.  211 Haack, Louisa           2000 VTV Assel                        723 Pkt.  
              9,6  -    2,81  -   16,00
              217  -     280  -     226
  6.  213 Cassau, Lisa            2000 VTV Assel                        701 Pkt.  
              9,5  -    2,81  -   14,00
              225  -     280  -     196
  7.  138 Studt, Teresa           2000 SV Dornbusch                     658 Pkt.  
              9,4  -    2,92  -   10,00
              233  -     295  -     130
  8.  506 Ziele, Rieke            2000 TV Wischhafen                    616 Pkt.  
             10,2  -    2,59  -   14,00
              172  -     248  -     196
  9.   24 Barz, Chantal           2000 LG Kreis Nord Stade              487 Pkt.  
             11,1  -    2,18  -   13,50
              115  -     184  -     188

      4
Schülerinnen D    W08                                       
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  504 von Hein, Kim           2001 TV Wischhafen                    777 Pkt.  
              9,4  -    3,03  -   16,50
              233  -     311  -     233
  2.  402 Hellwege, Laura         2001 MTV Freiburg                     767 Pkt.  
              9,4  -    2,91  -   17,00
              233  -     294  -     240
  3.  415 Vietzen, Lea            2001 MTV Freiburg                     730 Pkt.  
              9,4  -    2,75  -   16,00
              233  -     271  -     226
  4.  144 Petersen, Mascha        2001 SV Dornbusch                     681 Pkt.  
              9,7  -    2,40  -   18,00
              209  -     219  -     253
  5.   25 Heins, Sarah            2001 LG Kreis Nord Stade              609 Pkt.  
             10,5  -    2,31  -   18,00
              152  -     204  -     253
  6.   19 Koopmann, Jana          2001 LG Kreis Nord Stade              604 Pkt.  
              9,8  -    2,42  -   13,00
              201  -     222  -     181
  7.  301 Dittmann, Antonia       2001 Grundschule Oederquart           590 Pkt.  
              9,7  -    2,28  -   13,00
              209  -     200  -     181
  8.  200 Kruse, Laura            2001 VTV Assel                        584 Pkt.  
             10,9  -    2,14  -   20,00
              127  -     177  -     280
  9.   18 Wiegmann, Gina          2001 LG Kreis Nord Stade              560 Pkt.  
             10,2  -    2,10  -   15,50
              172  -     170  -     218
 10.  201 Stelling, Lisa          2001 VTV Assel                        537 Pkt.  
              9,8  -    2,38  -    9,50
              201  -     215  -     121
 11.  502 Nagel, Bele             2002 TV Wischhafen                    512 Pkt.  
             10,2  -    2,40  -    9,50
              172  -     219  -     121
 12.  503 Viehmann, Cora          2002 TV Wischhafen                    483 Pkt.  
             10,3  -    2,20  -   10,00
              166  -     187  -     130
 13.   23 Hellwege, Stella        2001 LG Kreis Nord Stade              475 Pkt.  
             10,0  -    2,14  -    9,00
              187  -     177  -     111
 14.  414 Jürs, Svea              2001 MTV Freiburg                     464 Pkt.  
             10,8  -    2,18  -   11,00
              133  -     184  -     147
 15.  500 Lorenzen, Neeltje       2001 TV Wischhafen                    435 Pkt.  
             10,3  -    1,82  -   11,00
              166  -     122  -     147
 16.  311 Rauch, Lara             2001 Grundschule Oederquart           396 Pkt.  
             11,4  -    1,79  -   13,00
               98  -     117  -     181
 17.   20 Leonhardt, Sophie       2001 LG Kreis Nord Stade              394 Pkt.  
             10,4  -    1,88  -    8,50
              159  -     133  -     102
 18.  802 Witt, Alisa             2002 TV Germania Drochtersen          392 Pkt.  
             10,5  -    1,70  -   10,50
              152  -     101  -     139
 19.   21 Heinsohn, Anne          2002 LG Kreis Nord Stade              386 Pkt.  
             11,2  -    2,13  -    8,50
              109  -     175  -     102
 20.  411 Hülsen, Finja           2002 MTV Freiburg                     373 Pkt.  
             11,4  -    1,85  -   11,00
               98  -     128  -     147
 21.  143 Köster, Lucie           2002 SV Dornbusch                     365 Pkt.  
             11,3  -    2,10  -    8,00
              103  -     170  -      92
 22.  312 Reyels, Merle           2002 Grundschule Oederquart           353 Pkt.  
             11,7  -    2,10  -    8,50
               81  -     170  -     102
 23.   16 Tiedemann, Leonie       2003 LG Kreis Nord Stade              347 Pkt.  
             11,4  -    1,80  -   10,00
               98  -     119  -     130
 24.  142 Schütt, Lea             2003 SV Dornbusch                     340 Pkt.  
             11,5  -    1,70  -   11,00
               92  -     101  -     147
 25.  204 Dall, Hannah            2002 VTV Assel                        333 Pkt.  
             11,8  -    1,90  -    9,50
               76  -     136  -     121
 26.  416 von der Reith, Beke     2001 MTV Freiburg                     301 Pkt.  
             11,9  -    1,65  -   10,50
               71  -      91  -     139
 27.  501 Ehlers, Gesa            2001 TV Wischhafen                    294 Pkt.  
             10,9  -    1,62  -    7,50
              127  -      86  -      81
 28.  532 Diercks, Angelique      2003 TV Wischhafen                    288 Pkt.  
             11,7  -    1,62  -    9,50
               81  -      86  -     121
 29.  207 Neumann, Maxine         2003 VTV Assel                        283 Pkt.  
             11,9  -    1,75  -    8,50
               71  -     110  -     102
 30.  306 Georgi, Lea             2003 Grundschule Oederquart           268 Pkt.  
             11,6  -    1,75  -    7,00
               87  -     110  -      71
 31.   22 Thran, Lucie            2004 LG Kreis Nord Stade              240 Pkt.  
             11,6  -    1,66  -    6,50
               87  -      93  -      60
 32.  303 Chemnitz, Paula         2002 Grundschule Oederquart           239 Pkt.  
             12,4  -    1,70  -    8,00
               46  -     101  -      92
 33.  203 Struck, Swantje         2002 VTV Assel                        209 Pkt.  
             12,8  -    1,75  -    7,00
               28  -     110  -      71
 34.  210 Haack, Teresa           2003 VTV Assel                        195 Pkt.  
             12,1  -    1,50  -    7,00
               61  -      63  -      71
 35.  310 Kühlcke, Hanna          2002 Grundschule Oederquart           181 Pkt.  
             12,0  -    1,65  -    5,00
               66  -      91  -      24
 36.   17 Wilkens, Lea            2004 LG Kreis Nord Stade              167 Pkt.  
             11,8  -    1,40  -    6,00
               76  -      43  -      48
 37.  410 Peetze, Janine          2002 MTV Freiburg                     165 Pkt.  
             12,6  -    1,32  -    8,50
               37  -      26  -     102
 38.  209 Cassau, Lucy            2003 VTV Assel                        142 Pkt.  
             12,1  -    1,20  -    7,50
               61  -       0  -      81
 39.  309 Barthold, Janet         2002 Grundschule Oederquart           111 Pkt.  
             13,0  -    1,15  -    8,00
               19  -       0  -      92
 40.  208 Garcia, Ann-Kathrin     2003 VTV Assel                        107 Pkt.  
             12,7  -    1,38  -    5,50
               32  -      39  -      36
     
                   -          


Seniorinnen W35


Seniorinnen W35    W35                            30.08.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  224 Jens, Birgit            1970 VTV Assel                        741 Pkt.  
             17,1  -    2,57  -    9,74
              186  -      43  -     512
  2.  103 Schildt, Katja          1971 SV Dornbusch                     691 Pkt.  
             16,6  -    3,34  -    6,26
              235  -     168  -     288
  3.  225 Mattern, Marie-Luise    1971 VTV Assel                        675 Pkt.  
             16,5  -    3,11  -    6,50
              246  -     126  -     303
  4.  102 Junge, Andrea           1972 SV Dornbusch                     655 Pkt.  
             17,3  -    3,31  -    6,83
              168  -     163  -     324
  5.  226 Stelling, Gabriele      1972 VTV Assel                        505 Pkt.  
             17,7  -    2,76  -    6,46
              135  -      69  -     301


Seniorinnen W40


Seniorinnen W40    W40                            30.08.2009
        75 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 4,0 

  1.  106 Peucker, Antje          1967 SV Dornbusch                     860 Pkt.  
             11,6  -    3,22  -    6,91
